Die Kosten der künstlichen Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, IVF) werden zu einem großen Teil vom IVF-Fonds übernommen. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen übernimmt er 70% der Behandlungs- und Medikamentenkosten.
Die restlichen 30% der Kosten sowie einen Medikamentenbeitrag hat das Paar selbst zu bezahlen. Dieser Selbstbehalt beträgt bei den nachfolgenden Leistungen:
| In-vitro-Fertilisation (IVF) | € 495,20 |
| IVF + Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) | € 584,08 |
| ICSI + Tesa | € 763,94 |
| Embryoglue | € 0 |
| Kostenbeitrag Medikamente (Durchschnittswert) | ca. € 350,- |
| Transfer von kryokonservierten Embryonen | € 179,86 |
| Erstbesprechung mit genauer Erhebung aller Vorbefunde und eventueller Einleitung zusätzlicher Untersuchungen | € 170,– |
| In-vitro-Fertilisation (IVF) (inkludiert Blastozystentransfer) | € 2.860,– |
| IVF + Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) (inkludiert Blastozystentransfer) | € 3.300,– |
| IMSI | € 374,- |
| ICSI + TESA | € 3850,- |
| pICSI | € 165,- |
| Seminalplasmaspülung | € 176,- |
| Assisted Hatching | € 275,- |
| Kostenbeitrag Medikamente (Durchschnittswert) | ca. € 1.000,- |
| Spontanzyklus | € 2.805,- |
| Spermiogramm | € 99,- |
| Halo-Test incl. Spermiogramm | € 170,– |
| 3D-Ultraschall Schwangerschaft | € 121,- |
| Akupunktur | € 110,- |
| GCSF (granulocyte-colony-stimulating factor) | € 165,- |
| Pipelle | € 154,- |
| Insemination (IUI) | € 363,- |
| Insemination (IUI) mit Spendersamen | € 968,- |
| Transfer kryokonservierter Embryonen | € 770,- |
Preise incl. 10% Mehrwertsteuer
In unserem Bemühen Ihnen immer die optimalste Qualität und Behandlung zu gewährleisten, müssen wir leider ab 1.Februar 2012 unsere Preise um 10% erhöhen.